Prochaine épreuve 1/24 LMS, à Charleroi ,
sur la piste Bois.... mardi 15/12/09 , Challenge 1/24 LMS
19.00 hrs ouverture du local entrainements libres,
(segments de 4' piste de 1 à 6)
20.00 hrs engagements et contrôle technique.
20.15 hrs fermeture de la piste,
20.30 hrs départ série 1
21.05 hrs départ série 2
21.40 hrs départ série 3
22.05 hrs résultats
NB ; 2 classements ;
- Protos 165 gr
- GT 185 gr
22.20 hrs entrainements libres
22.30 hrs souper éventuel, (réserver chez Bruno 0495/28.43.07)
24.00 hrs fermeture de la piste.
classement Challenge 1/24 . . . . . . . . . . .
Groupe LMS.1/24, à Charleroi piste Carrera. . . . . . . . . . . .
1
JC Job :... 31 + 35 + 26 + 0 total 1/24 LMS: 92 pts
2 Hubert Jacob :... 40 + 25 + 24 + 0 total 1/24 LMS: 89 pts
3 Grégoire Hans :... 35 + 26 + 25 + 0 total 1/24 LMS: 86 pts
4 Lange René :... 0 + 40 + 40 + 0 total 1/24 LMS: 80 pts
5 Bob Massart :... 28 + 23 + 28 + 0 total 1/24 LMS: 79 pts
6 Cyril Pegorer :... 24 + 20 + 17 + 0 total 1/24 LMS: 61 pts
7 Stéphane Martin :... 26 + 31 + 0 + 0 total 1/24 LMS: 57 pts
8 Nadoo :... 0 + 24 + 23 + 0 total 1/24 LMS: 47 pts
9 Patrick Saerens :... 25 + 22 + 0 + 0 total 1/24 LMS: 47 pts
10 Pierre Bernard :... 0 + 19 + 22 + 0 total 1/24 LMS: 41 pts
11 Bauwie ... 0 + 0 + 35 + 0 total 1/24 LMS: 35 pts
12 Michel "le coiffeur ... 0 + 0 + 31 + 0 total 1/24 LMS: 31 pts
13 Patrick Huegens :... 0 + 28 + 0 + 0 total 1/24 LMS: 28 pts
14 Patrick Pegorer :... 23 + 0 + 0 + 0 total 1/24 LMS: 23 pts
15 Michel Willems :... 22 + 0 + 0 + 0 total 1/24 LMS: 22 pts
16 Ronald Ermini :... 0 + 21 + 0 + 0 total 1/24 LMS: 21 pts
17 Bernard Macours ... 0 + 0 + 21 + 0 total 1/24 LMS: 21 pts
18 André Victor :... 21 + 0 + 0 + 0 total 1/24 LMS: 21 pts
19 Romain ... 0 + 0 + 20 + 0 total 1/24 LMS: 20 pts
20 Bruno Brébois ... 0 + 0 + 19 + 0 total 1/24 LMS: 19 pts
21 Etienne Denison ... 0 + 0 + 18 + 0 total 1/24 LMS: 18 pts
22 JF Beeckmans ... 0 + 0 + 16 + 0 total 1/24 LMS: 16 pts
23 Thierry Eckhout ... 0 + 0 + 15 + 0 total 1/24 LMS: 15 pts
24 Julien ... 0 + 0 + 14 + 0 total 1/24 LMS: 14 pts
NB: Maximum18 engagés possibles suivant la date de rentrée
des egagements.(indiquer si Protos ou GT)
willems.michel.loverval@skynet.be réglement technique
http://www.slotracing24.eu/LMS24/rules.html site Web du club :
http://www.srcb.be/